產品中心
產品中心
產品中心
產品中心
產品中心
產品描述
一、特點
具有外協美觀、計量準確
讀數裝置永久清晰
精心設計、結構先進
傳動平穩、運行可靠
整體性能優于GB/T778-2007標準中2級水表要求
本系列水表用于家庭或一個居民單位測量流經自來水管道飲用冷水的用量。
二、使用環境:
1.工作水溫:冷水表0-40°C
2.工作壓力:不大于1MPa.
三、主要技術參數
公稱口徑 | 量程比 | 最大流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小示值 | 最大示值 |
mm | Q3/Q1 | m³/h | m³ | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.001 | 99999 |
160 | 3.1 | 2.5 | 0.025 | 0.016 | 0.001 | 99999 | |
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.001 | 99999 |
160 | 5 | 4 | 0.040 | 0.025 | 0.001 | 99999 | |
25 | 80 | 7.8 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.001 | 99999 |
160 | 7.8 | 6.3 | 0.063 | 0.040 | 0.001 | 99999 | |
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.001 | 99999 |
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.2 | 0.001 | 99999 |
50 | 80 | 31.25 | 25 | 0.500 | 0.312 | 0.001 | 99999 |
上一篇
大口徑機械水表